২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্পের তালিকা
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
০১ | মানিকপুর খামার বাড়ির দক্ষিন পার্শ্বে হাবিব আলি আহম্মদের রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০১নং ওয়ার্ড | ১,০৪,০০০ |
০২ | মুরাইম দক্ষিন হাজি বাড়ির রাস্তা অবশিষ্ট অংশ ইট সলিং | ০১নং ওয়ার্ড | ১,০৪,০০০ |
০৩ | মধ্য বদলকোট সেলিম পাটওয়ারী বাড়ির রাস্তার পার্শ্বে প্যলাসাইটিং নির্মান | ০৮নং ওয়ার্ড | ৮২,০০০ |
০৪ | ইসলামপুর রাস্তা রেজ্জাকপুর চাত্তার সওদাগর বাড়ির সামনে ইউড্রেন নির্মাণ | ০৬নং ওয়ার্ড | ১,০৬,৪০০ |
০৫ | বদলকোট কমিউনিটি সেন্টার রাস্তা ইট দ্বারা সলিং ও হিরাপুর সংলগ্ন রাস্তার পার্শ্বে প্যালা সাইটিং | ০৫নং ও ০৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ |
০৬ | বদলকোট দরগা বাড়ি পাকা সড়ক হইতে মুরাদ ভূইয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ০৭নং ওয়ার্ড | ১,০২,১০০ |
০৭ | হীরাপুর বশর তালী পাটওয়ারী বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তার পুকুর পাড় প্যালা সাইটিং | ০৫নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০ |
০৮ | ৪নং বদলকোট ইউনিয়নে বিভিন্ন ক্রিড়া সামগ্রি সরবরাহ | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | ৯৯,৯৭৫ |
|
| মোট | ৭,৭৩,৪৭৫ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্পের তালিকা
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
০১ | বদলকোট আব্দুর রব মিয়ার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন | ০৮নং ওয়ার্ড | ৭৩,৫০০ |
০২ | মানিকপুর উত্তর পাড়া সনার বাড়ির রাস্তা সলিং | ০১নং ওয়ার্ড | ৭৫,২৩৫ |
০৩ | হরিকৃষ্ণপুর খামার বাড়ি থেকে সমার উদ্দিন মুন্সি বাড়ির রাস্তা সলিং | ০৩নং ওয়ার্ড | ৮১,৬১৭ |
০৪ | উত্তর বদলকোট সাহাবউদ্দিন ব্যাপারী সাহেবের বাড়ি রাস্তা সলিং | ০৭নং ওয়ার্ড | ৯২,৯০০ |
০৫ | দক্ষিন বদলকোট সমির উদ্দিন ব্যপারী বাড়ি হইতে রৌশন আলী তপাদার বাড়ি সলিং | ০৯নং ওয়ার্ড | ৮১,৭০০ |
০৬ | মুরাইম মগার বাড়ি রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ০১নং ওয়ার্ড | ৮৫,৫০০ |
০৭ | রুদ্ররামপুর হবি বাড়ি রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ০৪নং ওয়ার্ড | ৩৭,০০০ |
০৮ | বদলকোট মফিজ প্রভেসারের বাড়ি রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ০৯নং ওয়ার্ড | ৬১,৭৬১ |
০৯ | হিরাপুর হানিব মন্টু মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সলিং | ০৫নং ওয়ার্ড | ৯৭,০০০ |
১০ | রেজ্জাকপুর অজি পাটওয়ারী বাড়ি রাস্তা স্থলে রৌশন উদ্দিন মিজি বাড়ি সামনে রাস্তা সলিং | ০৬নং ওয়ার্ড | ৮৫,৫০০ |
১১ | মুরাইম পাইকের বাড়ি রাস্তা সলিং | ০১নং ওয়ার্ড | ৪৩,০০০ |
১২ | মধ্য বদলকোট মজুমদার বাড়ির রাস্তা ইউড্রেন নির্মাণ | ০৮নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০ |
১৩ | রেজ্জাকপুর বাগার বাড়ির রাস্তা ইউড্রেন নির্মাণ | ০৬নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০ |
১৪ | চাঁনপুর রুদ্ররামপুর পাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট নির্মাণ | ০৪নং ওয়ার্ড | ১,২৭,৬৮২ |
|
| মোট | ১০,৮২,৩৯৫ |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্পের তালিকা
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
০১ | মধ্য বদলকোট মজুমদার বাড়ি হইতে মসজিদ রোর্ড ইট দ্বারা সলিং | ০৮নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০ |
০২ | মেঘা পাথমিক বিদ্যালয় ইট দ্বারা সলিং | ০২নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০ |
০৩ | দক্ষিন বদলকোট চৌধুরী বাড়ি মসজিদ রোর্ড ইট দ্বারা সলিং | ০৯নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০ |
০৪ | চাঁনপুর মধ্যপাড়া রাস্তায় ইট দ্বারা সলিং | ০৪নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০ |
০৫ | হীরাপুর দক্ষিন পাড়া ইট রাস্তা সলিং | ০৫নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০ |
০৬ | রেজ্জাকপুর বাংগালী পাড়া রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ০৬নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০ |
০৭ | ইসলামপুর দশবাদ রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ০১নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ |
|
| মোট | ৪,৩০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস