গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মানিকপুর | ২৩৪১ জন | চাঁদপুর | ৬৭০ জন |
মুটকি | ৩৮৫ জন | রুদ্ররামপুর | ১১৫৩ জন |
মুরাইম | ১৩৯৪ জন | চান্দিয়াপাড়া | ১২৪ জন |
মেঘা | ২৩২৯ জন | হোসেনপুর | ৯৮জন |
কাজিমপুর | ৪৯ জন | হিরাপুর নিশ্চিন্তপুর | ২৭৪৪ জন ৫৯২ জন |
উঃসাতবাড়িয়া | ৪৫০ জন | রেজ্জাকপুর | ৩১০০ জন |
দঃসাতবাড়ীয়া | ৩৪০ জন | নোয়াপাড়া উঃ বদলকোট | ৪৪১ জন ২৫৫৯ জন |
উঃহরিকৃষ্ণপুর | ৭৩৩ জন | মঃবদলকোট | ২৭৫২ জন |
দঃহরিকৃষ্ণপুর | ৭৫৭ জন | দঃবদলকোট | ২৫৫০ জন |
মনোহরপুর | ৮৩২ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস