বিধবাও¯^vgx পরিত্যক্তাভাতাভোগীদেরতালিকা
৪নংবদলকোটইউনিয়ন
ক্রঃনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/¯^vgxi নাম | ওয়ার্ডনং | বহিনং | ব্যাংককর্তৃকহিসাবনং | টাকারপরিমানপ্রতিমাসে৪০০/-হারে |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
1 | লাইলীবেগম | ¯^vgx- মৃতসামছুলহক | ০১ | ১৩৬ | ১২০ | ২৪০০/- |
2 | নুরজাহানবেগম | ¯^vgx- মৃতচাঁনমিয়া |
| ১৩৭ | ১২৫ | ২৪০০/ |
3 | রেখাআক্তার | ¯^vgx -মৃতআবুতাহের |
| ১৩৮ | ১২৬ | ২৪০০/ |
4 | আলেয়াবেগম | ¯^vgx- মকবুলআহাম্মদ |
| ১৩৯ | ১২২ | ২৪০০/ |
5 | আছিয়াখাতুন | ¯^vgx -মৃতইদ্রিসমিয়া |
| ১৪০ | ১১৯ | ২৪০০/ |
6 | টুনাবেগম | ¯^vgx- মৃতআক্তারুজ্জামান | ০২ | ১৪১ | ১২৭ | ২৪০০/ |
7 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx-g„Z সৈয়দআহম্মদ |
| ১৪২ | ১৭৫ | ২৪০০/ |
8 | মণিবেগম | ¯^vgx -আঃহাই |
| ১৪৩ | ১১ | ২৪০০/ |
9 | রেজিয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতরুসতমআলী |
| ১৪৪ | ১৩ | ২৪০০/ |
10 | নুরজাহানবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান |
| ১৪৫ | ০৩ | ২৪০০/ |
11 | সাহিদাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান | ০৩ | ১৪৬ | ১৭৭ | ২৪০০/ |
12 | লালমতিআক্তার, | ¯^vgx- মৃতআবুলবাশার |
| ১৪৭ | ৮৪ | ২৪০০/ |
13 | নুরজাহান | ¯^vgx -মৃতফারুখ |
| ১৪৮ | ৮১ | ২৪০০/ |
14 | লজ্জাতেরনেছা | ¯^vgx- মৃতসামছুলহক |
| ১৪৯ | ৮৫ | ২৪০০/ |
15 | মাহমুদাখাতুন | ¯^vgx- মৃতকালুমৃধা |
| ১৫০ | ৭৮ | ২৪০০/ |
16 | জিন্নাতেরনেছা | ¯^vgx- মৃতআমিনউল্যা |
| ১৫২ | ৪০ | ২৪০০/ |
17 | পার্বলআক্তার | ¯^vgx- মৃতআবদুলহাকিম |
| ১৫৩ | ৪৯ | ২৪০০/ |
18 | কহিনুরবেগম | ¯^vgx- মৃতওবায়েদউল্যা |
| ১৫৪ | ৫০ | ২৪০০/ |
19 | রাবেয়াআক্তার | ¯^vgx -মৃতর্বহুলআমিন |
| ১৫৫ | ৫৬ | ২৪০০/ |
20 | জাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতহাবিবউল্যা | ০৫ | ১৫৬ | ১৮০ | ২৪০০/ |
21 | রজবেরনেছা | ¯^vgx- মৃতআজিমবক্স |
| ১৫৭ | ৩৩ | ২৪০০/ |
22 | মমতাজবেগম | মৃতমোখলেছুররহমান |
| ১৫৯ | ৩২ | ২৪০০/ |
23 | রাবেয়াবেগম | ¯^vgx -মৃতআলীআজ্জম |
| ১৬০ | ৩১ | ২৪০০/ |
24 | উলফতেরনেছা | ¯^vgx- মৃতমুসলিমমিয়া | ০৬ | ১৬১ | ৫৯ | ২৪০০/ |
25 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতমোঃহোসেন |
| ১৬২ | ৫২ | ২৪০০/ |
26 | মালেকাবানু | ¯^vgx- মৃতআঃমোমেন |
| ১৬৩ | ৬৫ | ২৪০০/ |
27 | নুরজাহানবেগম, | ¯^vgx -মৃতআবদুলরব |
| ১৬৫ | ৬৬ | ২৪০০/ |
28 | তৈয়বাখাতুন | ¯^vgx- মৃতআবুলখায়ের | ০৭ | ১৬৬ | ১৩৯ | ২৪০০/ |
29 | ছালেহাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুররব |
| ১৬৭ | ১৩৮ | ২৪০০/ |
30 | ফাতেমাআক্তার | ¯^vgx ুমৃতছালেহআহম্মদ |
| ১৬৮ | ১৮২ | ২৪০০/ |
31 | রহিমাবেগম | ¯^vgx- মৃতজবেদউল্যা |
| ১৬৯ | ১৪৫ | ২৪০০/ |
32 | জাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবুছায়েদ |
| ১৭০ | ১৮৯ | ২৪০০/ |
33 | ফরিদাখাতুন | পিতা-মৃতআঃহালিম | ০৮ | ১৭১ | ১৫২ | ২৪০০/ |
34 | মনোয়ারাখাতুন | ¯^vgx- মৃতনুরমোহাম্মদ |
| ১৭২ | ১৬১ | ২৪০০/ |
35 | জোচনাআক্তার | ¯^vgx- মৃতআবুলকালাম |
| ১৭৩ | ১৬৬ | ২৪০০/ |
36 | রাবেয়াআক্তার | ¯^vgx- মৃতবিলালহোসেন |
| ১৭৪ | ১৬৮ | ২৪০০/ |
37 | রহিমাখাতুন | ¯^vgx -মৃতআবুতাহের | ০৯ | ১৭৫ | ১৫৬ | ২৪০০/ |
38 | ইলিজানবানু | ¯^vgx -মৃতসেকানতর |
| ১৭৬ | ১০৬ | ২৪০০/ |
39 | ফাতেমাখাতুন | ¯^vgx- মৃতইউসুফআলী |
| ১৭৭ | ৯৯ | ২৪০০/ |
40 | অহিফাখাতুন | ¯^vgx-g„Z আমিরহোসেন |
| ১৭৮ | ৯৭ | ২৪০০/ |
41 | মাতুফাখাতুন | ¯^vgx -মৃতমনছুরআহাম্মদ |
| ১৭৯ | ১০৭ | ২৪০০/ |
42 | বিপুলাসুন্দরী | ¯^vgx- মুরলীমোহন | ০৮ | ১৮০ | ১৫১ | ২৪০০/ |
43 | জাহানারা | ¯^vgx- মৃতনুরআলম | ০১ | ৪৩৩ | ১১৪ | ২৪০০/ |
44 | ফরিদাবেগম | ¯^vgx- মৃতছায়েদউল্যা | ০২ | ৪৩৪ | ১২৫ | ২৪০০/ |
45 | পেয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান | ০৩ | ৪৩৫ | ৭০ | ২৪০০/ |
46 | নুরজাহানবেগম | ¯^vgx -মৃতনুরুলহক | ০৪ | ৪৩৬ | ৪১ | ২৪০০/ |
47 | তফুরাবেগম | ¯^vgx -মৃতইব্রাহিম | ০৫ | ৪৩৭ | ২৭ | ২৪০০/ |
48 | রাবেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতজব্বরআলী | ০৬ | ৪৩৮ | ৬৭ | ২৪০০/ |
49 | ছেমনীবেগম | ¯^vgx -মৃতআঃবারেক | ০৭ | ৪৩৯ | ১৪০ | ২৪০০/ |
50 | নুরজাহান | ¯^vgx -মৃতআঃগণি | ০৮ | ৪৪০ | ১৭৬ | ২৪০০/ |
51 | মমতাজবেগম | ¯^vgx- মৃতলকিতুল্যাহ | ০৯ | ৪৪১ | ১০১ | ২৪০০/ |
52 | ফিরোজাআক্তার | পিতা-মৃতঅজিউল্যা | ০১ | ৬২২ | ১৮৩ | ২৪০০/ |
53 | জাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতমনতাজমিয়া |
| ৬২৩ | ১১৫ | ২৪০০/ |
54 | জাকিয়াআক্তার | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নানমুন্সি |
| ৬২৪ | ১৭১ | ২৪০০/ |
55 | আলেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতমমিনউল্যা |
| ৬২৫ | ১১৬ | ২৪০০/ |
56 | রাহেলাআক্তার | ¯^vgx- আবুলকালাম |
| ৬২৬ | ১২৩ | ২৪০০/ |
57 | ফেরদোসীবেগম | ¯^vgx- মৃতশহীদউল্যা | ০২ | ৬২৭ | ০৪ | ২৪০০/ |
58 | সালেহাবেগম | ¯^vgx- মৃতকপিলউদ্দিন |
| ৬২৮ | ০১ | ২৪০০/ |
59 | নুরজাহানবেগম | ¯^vgx- মৃতএছহাকমিয়া |
| ৬২৯ | ০৮ | ২৪০০/ |
60 | ফিরোজাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুররব |
| ৬৩০ | ১৭৮ | ২৪০০/ |
61 | রোকেয়াবেগম | ¯^vgx- আঃমতিনভূঁঞা |
| ৬৩১ | ১০ | ২৪০০/ |
62 | ভালবাসাকর্মকার | ¯^vgx- মৃতরায়মোহনকর্মকার | ০৩ | ৬৩২ | ৭২ | ২৪০০/ |
63 | জাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতইউছুফমোল্যা |
| ৬৩৩ | ৭৯ | ২৪০০/ |
64 | আমেনাবেগম | ¯^vgx- মৃতফজলুলহক |
| ৬৩৪ | ৭৭ | ২৪০০/ |
65 | নিলুফারবেগম | ¯^vgx- মৃতআবুতাহের |
| ৬৩৫ | ১৮৪ | ২৪০০/ |
66 | তনুবেগম | ¯^vgx- মৃতডাঃআঃহাই |
| ৬৩৬ | ৭১ | ২৪০০/ |
67 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতমোশারেফহোসেন | ০৪ | ৬৩৭ | ১৭৯ | ২৪০০/ |
68 | ছালেহাআক্তার | ¯^vgx- মৃতছৈয়দেররহমান |
| ৬৩৮ | ৪৭ | ২৪০০/ |
69 | মনিবেগম | ¯^vgx- মৃতছিদ্দিকুররহমান |
| ৬৩৯ | ৫৭ | ২৪০০/ |
70 | রাবেয়াখাতুন | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান |
| ৬৪০ | ৩৭ | ২৪০০/ |
71 | সেপালী বেগম | ¯^vgx- মৃতসহিদউল্যা | ০৫ | ৬৪১ | ১৩৭ | ২৪০০/ |
72 | খোদেজাবেগম | ¯^vgx- মৃততাজুলইসলাম |
| ৬৪২ | ২০ | ২৪০০/ |
73 | বকুলবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুলমন্নান |
| ৬৪৩ | ২৪ | ২৪০০/ |
74 | পারভীনআক্তার | ¯^vgx- মৃতখোরশেদআলম |
| ৬৪৪ | ২৮ | ২৪০০/ |
75 | জুলেখাআক্তার | ¯^vgx- মৃতশামছুলহকমোলা |
| ৬৪৫ | ১৯ | ২৪০০/ |
76 | রহিমাবেগম | ¯^vgx- রহিমমিয়া |
| ৬৪৬ | ৩০ | ২৪০০/ |
77 | ছকিনাবেগম | ¯^vgx- মৃতএছহাকমিয়া | ০৬ | ৬৪৭ | ৫১ | ২৪০০/ |
78 | রোকেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতআনোয়ারউল্যা |
| ৬৪৮ | ৫৬ | ২৪০০/ |
79 | আছিয়াখাতুন | ¯^vgx- মৃতহুমায়নকবির |
| ৬৪৯ | ৫৪ | ২৪০০/ |
80 | হাফেজাখাতুন | ¯^vgx- মৃতআবদুলহাই |
| ৬৫০ | ৬৯ | ২৪০০/ |
81 | ছফুরাখাতুন | ¯^vgx- মৃতবজলুররহমান |
| ৬৫১ | ৫৮ | ২৪০০/ |
82 | কহিনুরবেগম | পিতা-মৃতমোহাম্মদউল্যা | ০৭ | ৬৫২ | ১৪৪ | ২৪০০/ |
83 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃরশিদ |
| ৬৫৩ | ১৩২ | ২৪০০/ |
84 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতজবেদউল্যা |
| ৬৫৪ | ১৭৬ | ২৪০০/ |
85 | শামছুন্নেহার | পিতা-মৃতইদ্রিছমিয়া |
| ৬৫৫ | ৭৪ | ২৪০০/ |
86 | আলেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতনবী |
| ৬৫৬ | ১৩৫ | ২৪০০/ |
87 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুররব | ০৮ | ৬৫৭ | ১৬৩ | ২৪০০/ |
88 | রোশনারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুলমতিন |
| ৬৫৮ | ১৫৫ | ২৪০০/ |
89 | নুরজাহানবেগম | ¯^vgx- মৃতছেরাজুলহক |
| ৬৫৯ | ১৫০ | ২৪০০/ |
90 | মাজেদাবেগম | ¯^vgx- মৃতনুরহোসেন |
| ৬৬০ | ৪৯০ | ২৪০০/ |
91 | মনতাজবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃরব |
| ৬৬১ | ১৪৯ | ২৪০০/ |
92 | মরিয়মবেগম | ¯^vgx- মৃতইউছুফহোসেন | ০৯ | ৬৬২ | ৯২ | ২৪০০/ |
93 | বিলকিছআক্তার | ¯^vgx- মৃতসিরাজ |
| ৬৬৩ | ১০৩ | ২৪০০/ |
94 | দেলোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতদীনমোহাম্মদ |
| ৬৬৪ | ১০২ | ২৪০০/ |
95 | রজ্জবেরনেছা | ¯^vgx- মৃতমনছুরআহম্মেদ |
| ৬৬৫ | ৯৪ | ২৪০০/ |
96 | নুরজাহানবেগম | ¯^vgx- মৃতআলীআরশাদ |
| ৬৬৬ | ৯৮ | ২৪০০/ |
97 | আমিনাবেগম | ¯^vgx- মৃতসাহজাহান |
| ৯৪৬ | ১৯০ | ২৪০০/ |
98 | পারুলআক্তার | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান |
| ৯৪৭ | ১১২ | ২৪০০/ |
99 | তাজকেরাবেগম | ¯^vgx- মৃততোতামিয়া | ০২ | ৯৪৮ | ১২ | ২৪০০/ |
100 | হালিমাবেগম | ¯^vgx- মৃতখোরশেদআলম |
| ৯৪৯ | ১৪ | ২৪০০/ |
101 | আমেনাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃগোফরান | ০৩ | ৯৫০ | ৮৮ | ২৪০০/ |
102 | মঞ্জুরীবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃসহিদ |
| ৯৫১ | ৮০ | ২৪০০/ |
103 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতমোস্তফামিয়া | ০৪ | ৯৫২ | ৪৫ | ২৪০০/ |
104 | আছিয়াখাতুন | ¯^vgx- মৃতহায়দারআলী |
| ৯৫৩ | ৩৮ | ২৪০০/ |
105 | মনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতকালামিয়া | ০৫ | ৯৫৪ | ২৬ | ২৪০০/ |
106 | সুফিয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতমনছুরআহাম্মদ |
| ৯৫৫ | ১৬ | ২৪০০/ |
107 | মনজুমাখাতুন | ¯^vgx- মৃতরনজমআলী | ০৬ | ৯৫৬ | ৬৩ | ২৪০০/ |
108 | মাহমুদা | ¯^vgx- মৃতআবুলহোসেন |
| ৯৫৭ | ৬২ | ২৪০০/ |
109 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতলোকমানহোসেন | ০৭ | ৯৫৮ | ১৪৩ | ২৪০০/ |
110 | ছালেহাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃরশিদ |
| ৯৫৯ | ১৩৮ | ২৪০০/ |
111 | আমেনাখাতুন | ¯^vgx- মৃতলেদুমিয়া |
| ৯৬০ | ১৪৮ | ২৪০০/ |
112 | মনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতজিন্নাতআলী | ০৮ | ৯৬১ | ১৬৫ | ২৪০০/ |
113 | মনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতসাখায়েতউল্যা | ০৯ | ৯৬২ | ১০৮ | ২৪০০/ |
114 | ছালেহাবেগম | ¯^vgx- মৃতমোবারকউল্যা |
| ৯৬৩ | ৯৭ | ২৪০০/ |
115 | ফিরোজাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবুলকাশেম | ০১ | ১০৮১ | ১১৩ | ২৪০০/ |
116 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতরুহুলআমিন | ০২ | ১০৮২ | ১৭৩ | ২৪০০/ |
117 | ফিরোজাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবুতাহের | ০৩ | ১০৮৩ | ৮৬ | ২৪০০/ |
118 | রাবেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতআরমানহোসেন | ০৪ | ১০৮৪ | ৪৬ | ২৪০০/ |
119 | জমিলাখাতুন | ¯^vgx- মৃতসোনামিয়া | ০৫ | ১০৮৫ | ২২ | ২৪০০/ |
120 | ফাতেমাআক্তার | ¯^vgx- মৃতআঃজলিল | ০৬ | ১০৮৬ | ৫২ | ২৪০০/ |
121 | পারভীনআক্তার | ¯^vgx-g„Z রফিকউল্যা | ০৭ | ১০৮৭ | ১৪১ | ২৪০০/ |
122 | শামছুন্নাহার | ¯^vgx- মৃতমফিজমোল্যা | ০৮ | ১০৮৮ | ১৫৪ | ২৪০০/ |
123 | মাহমুদাবেগম | ¯^vgx- মৃতআলীআহাম্মদ | ০৯ | ১০৮৯ | ৯০ | ২৪০০/ |
124 | সোনিয়াআক্তার | ¯^vgx- মৃতসামছুলহক | ০১ | ১১৪৭ |
| ২৪০০/ |
125 | আলেয়া | ¯^vgx- মৃতখোকামিয়া | ০৪ | ১১৪৮ | ৩৯ | ২৪০০/ |
126 | পেয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবুলকালাম | ০৬ | ১১৪৯ | ৬১ | ২৪০০/ |
127 | মানছুরাবেগম | ¯^vgx- মৃতদলিলেররহমান | ০৮ | ১১৫০ | ১৫৩ | ২৪০০/ |
128 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুলজলির |
| ১৩১১ | ১৭০ | ২৪০০/ |
129 | রোকেয়োবেগম | পিতা-মৃতআঃলতিফ | ০১ | ১৩১২ | ১২৪ | ২৪০০/ |
130 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতনুরুলইসলাম |
| ১৩১৩ | ১১১ | ২৪০০/ |
131 | আলেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃততাজুলইসলাম |
| ১৩১৪ | ১১৮ | ২৪০০/ |
132 | সাফিয়াবেগম | মৃতআঃছালামতউল্যাা |
| ১৩১৫ | ১১৭ | ২৪০০/ |
133 | কহিনুরবেগম, | পিতা-ইয়াকুবভূইয়া | ০২ | ১৩১৬ | ০৬ | ২৪০০/ |
134 | আলেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতআকমতআলী |
| ১৩১৭ | ০৫ | ২৪০০/ |
135 | কুলছুমবেগম | পিতা-আঃমজিদ |
| ১৩১৮ | ০৯ | ২৪০০/ |
136 | মমিনাখাতুন | ¯^vgx- মৃতআবুলকাশেম |
| ১৩১৯ | ০৭ | ২৪০০/ |
137 | আমেনাবেগম | ¯^vgx- মৃতখলিলুররহমান |
| ১৩২০ | ০২ | ২৪০০/ |
138 | সামছুননাহার | ¯^vgx- মৃতআঃহাকিম | ০৩ | ১৩২১ | ৭৪ | ২৪০০/ |
139 | মরিয়মবেগম | ¯^vgx- মৃতসামছুলহক |
| ১৩২২ | ৭৩ | ২৪০০/ |
140 | আমেনাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃরব |
| ১৩২৩ | ৮৩ | ২৪০০/ |
141 | নুরজাহান | ¯^vgx- মৃতআঃহাকিম |
| ১৩২৪ | ৮৭ | ২৪০০/ |
142 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবদুলকুদ্দুছ |
| ১৩২৫ | ১৫৮ | ২৪০০/ |
143 | রেনুবেগম | ¯^vgx- মৃতজাহাঙ্গীরহোসেন | ০৪ | ১৩২৬ | ৪৮ | ২৪০০/ |
144 | মনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতইসমাইল |
| ১৩২৭ | ৪৩ | ২৪০০/ |
145 | নুরজাহান | ¯^vgx- মৃতআলীহোসেন |
| ১৩২৮ | ৪২ | ২৪০০/ |
146 | কিরন | ¯^vgx- মৃতশামছুলহক |
| ১৩২৯ | ৩৪ | ২৪০০/ |
147 | মাজেদাবেগম | ¯^vgx- মৃতজামালমিয়া |
| ১৩৩০ | ৪৪ | ২৪০০/ |
148 | রোশনারাবেগম | ¯^vgx- মৃতখলিলুররহমান | ০৫ | ১৩৩১ | ২৫ | ২৪০০/ |
149 | মনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতমকবুলআহম্মেদ |
| ১৩৩২ | ১৮৮ | ২৪০০/ |
150 | রাবেয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতছিদ্দিকউল্যা |
| ১৩৩৩ | ১৮ | ২৪০০/ |
151 | হুরাইমাবেগম | ¯^vgx- মৃতনুরআলম |
| ১৩৩৪ | ১৭ | ২৪০০/ |
152 | রেজিয়াবেগম | ¯^vgx- মৃতমমতাজউদ্দিন |
| ১৩৩৫ | ১৮৭ | ২৪০০/ |
153 | শাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতফজলুররহমান |
| ১৩৩৬ | ৬৮ | ২৪০০/ |
154 | ইয়াসমিনবেগম | ¯^vgx- মৃতগোলামমোরশে |
| ১৩৩৭ | ৫৫ | ২৪০০/ |
155 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতমজিবুলহক |
| ১৩৩৮ | ৫৩ | ২৪০০/ |
156 | পেয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমতিন |
| ১৩৩৯ | ৬০ | ২৪০০/ |
157 | মিনকুবেগম | ¯^vgx- মৃতশহিদউল্যা |
| ১৩৪০ | ৫৭ | ২৪০০/ |
158 | রহিমাবেগম | ¯^vgx- মৃতআমিনউল্যা | ০৭ | ১৩৪১ | ১২৮ | ২৪০০/ |
159 | ছালেহাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃরশি |
| ১৩৪২ | ১৩৪ | ২৪০০/ |
160 | সাজেদা | ¯^vgx- মৃতখোকামিয়া |
| ১৩৪৩ | ১৩১ | ২৪০০/ |
161 | তাজেরাবেগম | ¯^vgx- মৃতকবিরহোসেন |
| ১৩৪৪ | ১২৯ | ২৪০০/ |
162 | জাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতআলীআহাম্মদ |
| ১৩৪৫ | ১৩৬ | ২৪০০/ |
163 | আছমতেরনেছা | ¯^vgx- মৃতআলীআকবর | ০৮ | ১৩৪৬ | ১৫৯ | ২৪০০/ |
164 | জাহানারাবেগম | ¯^vgx- মৃতফজলুলহক |
| ১৩৪৭ | ১৬৪ | ২৪০০/ |
165 | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- মৃতহাসমতউল্যা |
| ১৩৪৮ | ১৫৮ | ২৪০০/ |
166 | চন্দ্রবান | ¯^vgx- মৃতআবুলকাশেম |
| ১৩৪৯ | ১৬৭ | ২৪০০/ |
167 | সুফিয়াখাতুন | ¯^vgx- মৃতরফিকউল্যা |
| ১৩৫০ | ১৬০ | ২৪০০/ |
168 | আমেনাবেগম | ¯^vgx- মৃতঅজিউল্যা | ০৯ | ১৩৫১ | ৮৯ | ২৪০০/ |
169 | আয়েশাবেগম | ¯^vgx- মৃতলকিয়তউল্যা |
| ১৩৫২ | ৯১ | ২৪০০/ |
170 | খুরশিদাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান |
| ১৩৫৩ | ৯৩ | ২৪০০/ |
171 | রোশনারাবেগম | ¯^vgx- মৃতশেখআলম |
| ১৩৫৪ | ১০০ | ২৪০০/ |
172 | মনোয়ারা | ¯^vgx- মৃতকফিলউদ্দিন |
| ১৩৫৫ | ১০৫ | ২৪০০/ |
173 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতনুরুজ্জামান | ০১ | ১৬০৫ | ১৭৪ | ২৪০০/ |
174 | পারুলবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃগফুর | ০৩ | ১৬০৬ | ৭৫ | ২৪০০/ |
175 | খুরশিদাবেগম | ¯^vgx- মৃতমোঃইব্রাহিম | ০৪ | ১৬০৭ | ৩৫ | ২৪০০/ |
176 | মরিয়মবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমতিন | ০৫ | ১৬০৮ | ২৩ | ২৪০০/ |
177 | ঝরনাআকতার | পিতা-জয়নালআবেদীন | ০৬ | ১৬০৯ | ১৭২ | ২৪০০/ |
178 | ফাতেমাবেগম | ¯^vgx- মৃতমোঃহানিফ | ০৭ | ১৬১০ | ১৩৩ | ২৪০০/ |
179 | ছালেহাবেগম | ¯^vgx- মৃতআঃমন্নান | ০৮ | ১৬১১ | ১৬২ | ২৪০০/ |
180 | আমেনাবেগম | ¯^vgx- মৃতআবুলকালাম | ০৯ | ১৬১২ | ৯৬ | ২৪০০/ |
181 | সেলিনাআক্তার | মৃতমোঃহোসেন | ৬ | ১৬৪ | ২১০ | ২৪০০/ |
182 | রেজিয়াখাতুন | মৃতআলীআকবর | ৫ | ১৫৮ | ২১১ | ২৪০০/ |
183 | খোদেজাআক্তার | মৃতআবুলকালাম | ০১ | ১৭০৯ | ১৯১ | ২৪০০/ |
184 | রহিমা | মতৃমনিরহোসেন |
| ১৭১০ | ১৯২ | ২৪০০/ |
185 | ফিরোজাবেগম | মৃতআবুছায়েদ |
| ১৭১১ | ১৯৩ | ২৪০০/ |
186 | ঝর্নাবেগম | মৃতআনোয়ারহোসেন | ০২ | ১৭১২ | ১৯৪ | ২৪০০/ |
187 | জোসনাবেগম | মৃতআবুলবাসার |
| ১৭১৩ | ১৯৫ | ২৪০০/ |
188 | ফাহিমাআক্তার | ৃমতমনিরহোসেন | ০৪ | ১৭১৫ | ১৯৭ | ২৪০০/ |
189 | নাজমাআক্তার | মৃতআবদুররহিম |
| ১৭১৬ | ১৯৮ | ২৪০০/ |
190 | রোকেয়াবেগম | মৃতআমিনউল্যা | ০৫ | ১৭১৭ | ১৯৯ | ২৪০০/ |
191 | খুরশিদাবেগম | মৃতআবুলকাশেম |
| ১৭১৮ | ২০০ | ২৪০০/ |
192 | মনোয়ারাবেগম | মৃতআবদুলআজিজ |
| ১৭১৯ | ২০১ | ২৪০০/ |
193 | নারগিসআক্তার | মৃতআবুলবাশার | ০৬ | ১৭২০ | ২০২ | ২৪০০/ |
194 | রোকেয়াআক্তার | মৃতমোস্তফা |
| ১৭২১ | ২০৩ | ২৪০০/ |
195 | মায়া | মৃতরফিক | ০৭ | ১৭২২ | ২০৪ | ২৪০০/ |
196 | কাজলরেখা | মৃততাফাজ্জলহোসেন |
| ১৭২৩ | ২০৫ | ২৪০০/ |
197 | নিলুফাবেগম | মৃতমোঃহানিফ | ০৮ | ১৭২৪ | ২০৬ | ২৪০০/ |
198 | রজ্জবেরনেছা | মৃতরুহুলআমিন |
| ১৭২৫ | ২০৭ | ২৪০০/ |
199 | আনোয়ারাবেগম | মৃতনুরুলহুদা | ০৯ | ১৭২৬ | ২০৮ | ২৪০০/ |
200 | কহিনুরবেগম | মৃতআজাদহোসেন |
| ১৭২৭ | ২০৯ | ২৪০০/ |
201 | রেহানাআক্তার | আলীআহম্মদ | ০৩ | ১৭১৪ | ২১৩ | ২৪০০/ |
202 | ফারজাহান | ¯^vgx- মৃতমঞ্জুরহোসেন | ০৪ | ১৫১ | ২১২ | ২৪০০/- |
=৪,৮৪,৮০০/- কথায়ঃচারলক্ষচুরাশিহাজারআটশাতটাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস