৪নং বদলকোট ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-বদলকোট,উপজেলা-চাটখিল,জেলা-নোয়াখালী।
এক নজরে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য বিবরনী
আর্থসামাজিক সমবায়/সমাজকল্যান বিষয়ক তথ্য
ক্র নং | তথ্য বিবরনীর নাম | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
০১ | প্রসিদ্ধস্থানের নাম(স্থানের নাম উলেস্নখ)................... | ০২টি |
|
০২ | সাইক্লোন (আশ্রয়কেন্দ্র) সেন্টারের সংখ্যা | ৬টি |
|
০৩ | সমাজকল্যান ক্লাব/পাঠাগারের সংখ্যা | ১১টি |
|
০৪ | কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৪টি |
|
০৫ | মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৩টি |
|
০৬ | যুব সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১টি |
|
০৭ | ভূমিহীন সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৭টি |
|
০৮ | বহুমূখী সমবায় সমিতির সংখ্যা | -- |
|
০৯ | জেলে সমবায় সমিতির সংখ্যা | ০১টি |
|
১০ | একটি বাড়ী একটি খামারের সংখ্যা | ০৯টি |
|
১১ | মাল্টিপারপাস সমিতির(ঋনদান সংস্থা) সংখ্যা | ১৪টি |
|
১২ | বাজার/হাটবাজারের সংখ্যা(অনুমদিত/অনঅনুমদিত) | ০৩টি+০৩টি | নামেরতালিকাসংযুক্ত |
১৩ | মোবাইলফোন/ফ্লেক্সিলোড/বিকাশের দোকানের সংখ্যা | ২৯টি |
|
১৪ | মোবাইল টা্ওয়ারের সংখ্যা | ০৬টি |
|
১৫ | ইটভাটার সংখ্যা | ০১টি |
|
১৬ | ছমেইলের সংখ্যা | ০৮টি |
|
১৭ | রাইস মিলের সংখ্যা | ১০টি |
|
১৮ | স্টুডিও রসংখ্যা | ০৩টি |
|
১৯ | ফ্যাক্টরীর/বিস্কুট বেকারীর সংখ্যা | ০১টি |
|
২০ | মাজারের সংখ্যা | ০৩টি |
|
২১ | ঈদগাহের সংখ্যা | ০৯টি |
|
২২ | খেলার মাঠের সংখ্যা | ০৮টি |
|
২৩ | মৎস খামারের সংখ্যা | ৭০টি |
|
২৪ | হাঁস মুরগীর খামারের সংখ্যা | ০৭টি |
|
২৫ | গবাদি পশু খামারের সংখ্যা | ০৬টি |
|
২৬ | নার্সারির সংখ্যা | ০২টি |
|
২৭ | ভেয়াল জাল বসানোর সংখ্যা | ২৪টি |
|
২৮ | নিবন্ধিত জেলেদের সংখ্যা | ২৫৮জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS