২০১১-২০১২ অর্থ বছরের টি, আর প্রকল্পের তালিকা
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান | টাকার পরিমান |
০১ | (বঙ্গবন্ধু পরিষদ) আমিন উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ০১নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০২ | মেঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | ২নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৩ | ওসমানিয়া তালিমুন কোরআন নুরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা হরিকৃষ্ণপুর | ০৩নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৪ | রুদ্ররামপুর জামে মসজিদ | ০৪নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৫ | হীরাপুর আদর্শ সমাজ কল্যান পাঠাগার | ০৫নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৬ | রেজ্জাকপুর সমাজ কল্যান পাঠাগার | ০৬নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৭ | ছোট তপদার বাড়ী হইতে আজগর ব্যাপারী বাড়ীরর রাস্তা মেরামত | ০৮নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৮ | মধ্যবদলকোট মজুমদার বাড়ীর জামে মসজিদ | ০৮নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
০৯ | দ: বদলকোট আজিজিয়া জামে মসজিদ | ০৯নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
১০ | আজিজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উত্তর বদলকোট | ০৭নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন | ৩৪,১৯৫ |
|
|
| মোট | ৩,৪১,৯৫০/= |
২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে টি, আর কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসঙ্গে
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | হীরাপুর নোয়াবাড়ীর সামনে পঞ্জেগানা জামে মসজিদ উন্নয়ন |
| ৫নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
০২ | হরিকৃষ্ণপুর আবুল হোসেনের বাড়ীর সামনে হইতে সাত বাড়ীয়া কাঠের ব্রীজ পর্যন্ত মাটি দ্বারা সংস্কার |
| ৩নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
০৩ | মেঘা শ্রীহরি মন্দির সংস্কার |
| ২নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
০৪ | বদলকোট ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন |
| ৮নং ওয়ার্ড | ০২ মে:টন |
০৫ | চাঁদপুর মনোহরপুর ঈদগাহ উন্নয়ন |
| ৪নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
০৬ | দারুল উলূম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা (উ:বদলকোট)উন্নয়ন |
| ৭নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
০৭ | ০৪নং বদলকোট ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন (মাওলানা বাজার) |
| ৫নং ওয়ার্ড | ০২ মে:টন |
০৮ | মানিকপুর উত্তরপাড়া মাটি দ্বারা সংস্কার |
| ১নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
০৯ | দক্ষিন বদলকোট চৌধুরী বাড়ী ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন |
| ৯নং ওয়ার্ড | ০২ মে:টন |
১০ | নিশ্চিন্তাপুর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন |
| ৫নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
১১ | রেজ্জাকপুর পাটওয়ারী বাড়ী থেকে ঈদগাহ রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার |
| ৬নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
১২ | মধ্যবদলকোট খন্দকার আবদুর রহিম সাহেবের বাড়ীর রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার |
| ৮নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
১৩ | রক্ত মন্দার বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন |
| ৪নং ওয়ার্ড | ০১ মে:টন |
১৪ | বদলকোট ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টার (কাম অফিস) উন্নয়ন |
| ৮নং ওয়ার্ড | ০৫ মে:টন |
মোট= ২১ মেট্রিক টন।
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে টি, আর কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসঙ্গে
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান | টাকার পরিমান |
০১ | নিশ্চিন্তপুর জহির উদ্দিন বাবর সাহেবের বাড়ির পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন | ০৫নং ওয়ার্ড | ১.২৫০ মে: টন চাউল | ৪৪,৩৫১.২৫ |
০২ | রুদ্ররামপুর পাকা রাস্তার দুই পাশ মাটি দ্বারা সংস্কার | ৪নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন চাউল | ৩৫,৪৮১ |
০৩ | দ: বদলকোট কৃষি তথ্য ও যোগাযোক কেন্দ্র উন্নয়ন | ০৯নং ওয়ার্ড | ১ মে: টন চাউল | ৩৫,৪৮১ |
০৪ | দ: বদলকোট ফোরকানিয়া মাদ্রাসার আসবাব পত্র ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৯নং ওয়ার্ড | ৩.২৫০ মে: টন চাউল | ১,১৫,৩১৩.৫০ |
০৫ | রক্তমন্দারহাট জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৫নং ওয়ার্ড | টাকা | ১,৩৪,০০০/- |
|
|
| মোট | ৩,৬৪,৬২৬.৭৫/= |
মোট= ৬.৫ মেট্রিক টন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS