গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
দ্বিতীয় লোকল গর্ভন্যন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়িত স্কিম তালিকা
ক্র.নং | ওয়ার্ড | স্কিমের নাম | স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | বিবিজি/পিবিজি |
|
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ---- | ইউনিয়ন সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ ক্রয় | ১২ | ল্যাপটপ ক্রয় | ০১ টি | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
০২ | ১ | মুটকী ফরিদ মাষ্টারের বাড়ির সম্মুখে রাস্তায় ব্রীক সলিং | ৪ | সলিং | ৬৭.৫০০ মি. | ৬০,০০০/= | ৬০,০০০/= | বিবিজি |
০৩ | ১ | মুরাইম নোয়াগাজী ব্যাপারী বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় পুকুর পাড়ে প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২০.৫০০ মি. | ৯০,০০০/= | ৯০,০০০/= | বিবিজি |
০৪ | ৪ | রুদ্ররামপুর নোয়াবাড়ী রাস্তায় ব্রীক সলিং | ৪ | ব্রীক সলিং | ৭৮.৯০০ মি. | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | বিবিজি |
০৫ | ৪ | রুদ্ররামপুর বড় বাড়ীর সামনে রাস্তায় ব্রীক সলিং | ৪ | ব্রীক সলিং | ৬৭.৫০০ মি. | ৬০,০০০/= | ৬০,০০০/= | বিবিজি |
০৬ | ২ | বসার বাড়ীর রাস্তায় খালের পাড়ে লোকমান মাষ্টার বাড়ীর সম্মুখের পাশে প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২০.৫০০ মি. | ৯০,৪৭৪/= | ৯০,৪৭৪/= | বিবিজি |
০৭ | ৩ | সাতবাড়ীয়া জোগাড় বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় ব্রীক সলিং | ৪ | ব্রীক সলিং | ৮৪.৫০০ মি. | ৭৫,০৭৫/= | ৭৫,০৭৫/= | বিবিজি |
০৮ | ৫ | হীরাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা ব্রীক সলিং | ৪ | ব্রীক সলিং | ৮৪.৬০০ মি. | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | বিবিজি |
০৯ | ৫ | নিশ্চিন্তাপুর মনির ডাক্তারের (পুরাতন) বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা ব্রীক সলিং | ৪ | ব্রীক সলিং | ৮৪.৫০০ মি. | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | বিবিজি |
১০ | ৬ | রেজ্জাকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে চুক্তি বাড়ীর রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ২ | মাটির কাজ | ১০৭০.০০ মি. | ৯০,০০০/= | ৯০,০০০/= | বিবিজি |
১১ | ৭ | বদলকোট রাস্তায় বুদ হাজির বাড়ীর দক্ষি পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২০.৫০০ মি. | ৯০,০০০/= | ৯০,০০০/= | বিবিজি |
১২ | ৮ | মধ্যবদলকোট মোল্লা বাড়ীর সম্মুখের পয়ঃনিস্কাশনের জন্য পয়প্রণালী ইউ ড্রেন নির্মাম | ৮ | ড্রেন নির্মাম | দৈ.৪-প্র.২.৩০মি. | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | বিবিজি |
১৩ | ৮ | বদলকোট কাশেম মজুমদার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তার প্ল্যাট সলিং | ৪ | সলিং | ৫৬.৪০০ মি. | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | বিবিজি |
১৪ | ৯ | জমাদ্দার বাড়ী হয়ে পেশকার বাড়ীর রাস্তা ব্রীক সলিং | ৪ | ব্রীক সলিং | ৯০.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
১৫ | ১-৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দরিদ্রদের জন্য রিং স্লাভ তৈরি ও বিতরণ | ৩ | রিং স্লাভ | ৪৯ টি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | বিবিজি |
|
|
|
|
| মোট | ১১,০৫,৫৪৯/= | ১১,০৫,৫৪৯/= | বিবিজি |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
দ্বিতীয় লোকল গর্ভন্যন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়িত স্কিম তালিকা
ক্র.নং | ওয়ার্ড নং | স্কিমের নাম | স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | বিবিজি/পিবিজি |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ১ | মানিকপুর ইউসুফ মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৮৩.০০০ মি. | ৯৫,০৮৩/= | ৯৫,০০০/= | বিবিজি |
০২ | ৬ | রেজ্জাকপুর পাকা রাস্তা থেকে মন্দির সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সলিং | ২ | সলিং | ৯৫.০০০ মি. | ১০০,০০০/= | ১০০,০০০/= | বিবিজি |
০৩ | ৯ | দ: বদলকোট স্বর্নকার বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৯২.০০০ মি. | ৯০,০৭৬/= | ৯০,০০০/= | বিবিজি |
০৪ | ৮ | বদলকোট জনাব আবু তৈয়ব চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৫২.০০০ মি. | ৬০,০৫০/= | ৬০,০০০/= | বিবিজি |
০৫ | ২ | মেঘা কাজী মাসুদের বাড়ীর রাস্তা পুকুর পাড় প্যপলাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১২.০০০ মি. | ৫৫,০০০/= | ৫৫,০০০/= | বিবিজি |
০৬ | ২ | মেঘা বাজার সংলগ্ন ব্রীজের দু’পাশ প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১১.০০০ মি. | ৪৫,০০০/= | ৪৫,০০০/= | বিবিজি |
০৭ | ৩ | হরিকৃষ্ণপুর বড় বাড়ী থেকে মোল্লা বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ১৩৫.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
০৮ | ৪ | রুদ্ররামপুর সোহাগ মজুমদারের বাড়ীর রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ২ | মাটির কাজ | ৫৮৬.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
০৯ | ৪ | মনোহরপুর রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ২ | মাটির কাজ | ৬১৯.০০০ মি. | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | বিবিজি |
১০ | ৫ | হীরাপুর হানিফ মন্টু মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৭০.০০০ মি. | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | বিবিজি |
১১ | ৭ | উ: বদলকোট ব্যাপারী বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১৭.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
১২ | ৮ | বদলকোট মোল্লা বাড়ীর ইউএনও মোতাহের সাহেবের বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৭০.০০০ মি. | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | বিবিজি |
১৩ | ৫ | নিশ্চিন্তাপুর মজিবুল হক সাহেবের বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৭০.০০০ মি. | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | বিবিজি |
১৪ | ১ | মুরাইম মিয়াজী বাড়ীর রাস্তা পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২২.০০০ মি. | ১০০,০০০/= | ১০০,০০০/= | বিবিজি |
১৫ | ৮ | মধ্যবদলকোট কাসেম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা খালপাড় প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১৮.০০০ মি. | ৮০,০৫৮/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
১৬ | ১-৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রিং স্লাভ বিতরন | ৩ | রিং স্লাভ | ৫২ টি | ৪৭,১৪৭/= | ৪৭,১৪৭/= | বিবিজি |
|
|
|
|
| মোট | ১২,০৭,৩৭৪/= | ১২,০৭,১০৭/= |
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
দ্বিতীয় লোকল গর্ভন্যন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়িত স্কিম তালিকা
ক্র.নং | ওয়ার্ড | স্কিমের নাম | স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | বিবিজি/পিবিজি |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ১ | মুরাইম মিয়াজি বাড়ির রাস্তা পুকুর পাড় অবশিষ্ট গাইড ওয়াল প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২৩.০০০ মি. | ১,১১,৫০০/= | ১,১১,৫০০/= | পিবিজি |
০২ | ৭ | উ: বদলকোট ব্যাপারী বাড়ীর রাস্তা পুকুরের অংশ প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২২.০০০ মি. | ১,০০,০৫০/= | ১০০,০০০/= | পিবিজি |
|
|
|
|
| মোট | ২,১১,৫৫০/= | ২,১১,৫০০/= |
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
দ্বিতীয় লোকল গর্ভন্যন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়িত স্কিম তালিকা
ক্র.নং | ওয়ার্ড | স্কিমের নাম | স্কিম কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | বিবিজি/পিবিজি |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ১ | মানিকপুর নোয়া বাড়ি থেকে সুলতান রাজার বাড়ি রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ১৮৩.০০০মি. | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | বিবিজি |
০২ | ২ | মেঘা প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৫০.০০০মি. | ৫৫,৪০২/= | ৫৫,০০০/= | বিবিজি |
০৩ | ২ | মেঘা আমিন উদ্দিন ব্যাপারী রাস্তা প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১৪.০০০ মি. | ৬৫,০০০/= | ৬৫,০০০/= | বিবিজি |
০৪ | ৩ | হরিকৃষ্ণপুর মোল্লা বাড়ির পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২৩.০০০ মি. | ১,০১,৩৮০/= | ১,০১,৩৮০/= | বিবিজি |
০৫ | ৪ | রুদ্ররামপুর মসজিদ থেকে ভূঁইয়া বাড়ির রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৮০.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
০৬ | ৪ | রুদ্ররামপুর মসজিদ থেকে খায়ের চেয়ারম্যান বাড়ি রাস্তার দু’পাশ মাটি দ্বারা মেরামত | ২ | মাটির কাজ | ২৩২.০০০ মি. | ৪৬,৩৯০/= | ৪৬,৩৯০/= | বিবিজি |
০৭ | ৫ | হীরাপুর রাজার সংলগ্ন টয়লেট নির্মান | ৩ | টয়লেট নির্মান | ০.৯০০/৪.৪০০মি | ২,৩৪,০০০/= | ২,৩৪,০০০/= | বিবিজি |
০৮ | ৬ | রেজ্জাকপুর চকিদার বাড়ির পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১৫.০০০ মি. | ২,৪৩,৩৫০/= | ২,৪৩,৩৫০/= | বিবিজি |
০৯ | ৭ | উ: বদলকোট মৃধ্যা বাড়ির রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ১০০.০০০ মি. | ১,২৩,৫০০/= | ১,২৩,৫০০/= | বিবিজি |
১০ | ৮ | বদলকোট মজুমদার বাড়ির রাস্তা স্লাভ | ৫ | কাল বার্ট | ৩.৫০০ মি. | ৬৬,৭২৫/= | ৬৬,৭২৫/= | বিবিজি |
১১ | ৮ | বদলকোট মজুমদার বাড়ির রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ২ | মাটির কাজ | ৪৫০.০০০ মি. | ৪১,২৭৫/= | ৪১,২৭৫/= | বিবিজি |
১২ | ৯ | দ: বদলকোট সমির মুন্সি বাড়ি ও কসাই তপদার বাড়ির রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৪০.০০০/৮২০০০মি | ১,১৫,৪০০/= | ১,১৫,৪০০/= | বিবিজি |
|
|
|
|
| মোট | ১৩,৭২,৪২২/= | ১৩,৭২,০২০/= |
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
দ্বিতীয় লোকল গর্ভন্যন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়িত স্কিম তালিকা
ক্র.নং | ওয়ার্ড | স্কিমের নাম | স্কিম কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | বিবিজি/পিবিজি |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ৯ | দ: বদলকোট লাল শাহ ফকির বাড়ির সামনের রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৮২.০০০ মি. | ৮৫,৬৬৯/= | ৮৫,৬৬৯/= | পিবিজি |
০২ | ৮ | মধ্যবদলকোট রহিম খন্দকার বাড়ির সামনের রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৭২.০০০ মি. | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | পিবিজি |
০৩ | ৫ | জনস্বার্থে হীরাপুর সুলতান কন্টা: বাড়ির সামনে নলকুপ স্থাপন | ৩ | নলকূপ স্থাপন | ৫০.০০০ মি. | ৬০,০০০/= | ৬০,০০০/= | পিবিজি |
০৪ | ১ | মুরাইম দক্ষিন পাড়া মানি উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ির রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৮৮.০০০ মি. | ৯২,২৬০/= | ৯২,২৬০/= | পিবিজি |
০৫ | ৫ | হীরাপুর দক্ষিন পাড়া মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে নিশ্চিন্তাপুর রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৯৬.০০০ মি. | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | পিবিজি |
|
|
|
|
| মোট | ৪,১২,৯২৯/= | ৪,১২,৯২৯/= |
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
দ্বিতীয় লোকল গর্ভন্যন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়িত স্কিম তালিকা
ক্র.নং | ওয়ার্ড নং | স্কিমের নাম | স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | বিবিজি/পিবিজি |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ১ | মুটকী দশবাধ রাস্তা (বিল্লালের পুকুর পাড় ওয়াল প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ২৬.০০০ মি. | ১,২০,৯১২/= | ১,২০,৯১২/= | বিবিজি |
০২ | ১ | ইসলামপুর দশবাধ রাস্তার পাকা মাথা থেকে ইট দ্বারা সলিং | ৪ | সলিং | ১৪৮.৬০০ মি. | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | বিবিজি |
০৩ | ২ | মেঘা খামার বাড়ী হইতে পূর্ব মুখি রাস্তা ও লোকমান মাষ্টারের বাড়ী হইতে পশ্চিম মুখী রাস্তা সলিং | ৪ | সলিং | ৯৯.০০০ মি. | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | বিবিজি |
০৪ | ২ | মেঘা প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা রহিম উদ্দিন পাটোয়ারী বাড়ীর পুকুর পাড় স্লাভ প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১০০.০০০ মি. | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | বিবিজি |
০৫ | ২ | মেঘা বসার বাড়ীর রাস্তার পাশে স্লাভ প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১৯.০০০ মি. | ৫৫,০০০/= | ৫৫,০০০/= | বিবিজি |
০৬ | ৬ | রেজ্জাকপুর আইলের বাড়ীর দ: পার্শ্বে রাস্তা পশ্চিম দিকে ch 90m থেকে সলিং | ৪ | সলিং | ৭৫.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
০৭ | ৪ | মনোহরপুর মধ্য পাড়া রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ৪ | সলিং | ১৮৮.৬০০ মি. | ১,৬০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | বিবিজি |
০৮ | ৪ | সপ্তগাঁও হাই স্কুল থেকে হীরাপুর হাই স্কুল রোড ch৩০৯৫-৩১০০=৬ মি.(vs)ও ch৩৮৪৬-৩৮৫২-৬মি.(vs)ওয়াল প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১২.০০০ মি. | ৫৬,০০০/= | ৫৬,০০০/= | বিবিজি |
০৯ | ৫ | হীরাপুর জালাল উদ্দিন মুন্সি বাড়ী হইতে মাওলানা বাজার রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ৪ | সলিং | ১১০.৮০০ মি. | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | বিবিজি |
১০ | ৫ | হীরাপুর মধ্য পাড়া রাস্তা কালাম মাওলানা বাড়ী সংলগ্ন ওয়াল প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১০.০০০ মি. | ৪৬,০০০/= | ৪৬,০০০/= | বিবিজি |
১১ | ৩ | হরিকৃষ্ণপুর সাতবাড়িয়া রাস্তা সিরাজ সাহেবের বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ৩৩.০০০ মি. | ১,৫৪,০০০/= | ১,৫৪,০০০/= | বিবিজি |
১২ | ৭ | উ: বদলকোট কাশেম মাষ্টারের বাড়ী হইতে কোরাইশ বাড়ীর রাস্তা ওয়াল প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ১৭.০০০ মি. | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | বিবিজি |
১৩ | ৮ | বদলকোট পাটোয়ারী বাড়ীর রাস্তা ওয়াল প্যালাসাইটিং | ১২ | প্যালাসাইটিং | ৮.০০০ মি. | ৩৮,০০০/= | ৩৮,০০০/= | বিবিজি |
১৪ | ৮ | মধ্যবদলকোট মজুমদার বাড়ী হইতে দিদার বাড়ীর রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ৪ | সলিং | ১১৮.৯০০ মি. | ১,২০,০০০/= | ১,২০,০০০/= | বিবিজি |
১৫ | ৯ | দ: বদলকোট রোশন আলী তপদার বাড়ীর রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ৪ | সলিং | ৯৯.০০০ মি. | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | বিবিজি |
১৬ | ৯ | দ: বদলকোট খায়রুল্লা মুন্সি বাড়ীর রাস্তা ইট দ্বারা সলিং | ৪ | সলিং | ৯৯.০০০ মি. | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | বিবিজি |
|
|
|
|
| মোট | ১৫,২৯,৯১২/= | ১৫,২৯,৯১২/= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS